Mlijeko i mlječni proizvodi
Namirnica na 100 grama | Energija (kcal) | Ugljikohidrati | Proteini | Masti | |
Bademovo mlijeko | 24 | 3 | 0.5 | 1.1 | |
Cheddar sir | 404 | 3 | 22.8 | 33.3 | |
Jogurt – bezmasni | 42 | 4.7 | 5 | 0 | |
Jogurt (obični) | 40 | 5 | 4 | 4 | |
Jogurt skyr | 64 | 4 | 11 | 0.2 | |
Kefir | 65 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | |
Kiselo vrhnje | 192 | 3 | 3 | 18 | |
Kozje mlijeko | 71 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | |
Mlijeko (0,9 % masti) | 40 | 4.6 | 3.3 | 0.9 | |
Mlijeko (1,5 % masti) | 45.5 | 4.6 | 3.3 | 1.5 | |
Mlijeko (2,8 % masti) | 57 | 4.6 | 3.3 | 2.8 | |
Mlijeko (3,2 % masti) | 66 | 4.6 | 3.3 | 3.2 | |
Mlijeko obrano (kravlje) | 33 | 4.7 | 3.4 | 0.2 | |
Mozzarella | 280 | 3.1 | 28 | 17 | |
Posni sir | 72 | 3 | 12 | 1.8 | |
Puding od čokolade | 134 | 21 | 3.5 | 4 | |
Riccota sir | 174 | 3 | 11 | 13 | |
Rižino mlijeko | 46 | 9 | 0.3 | 1 | |
Sirni namazi (23% masti) | 115 | 6 | 13 | 5 | |
Slatko vrhnje | 317 | 2 | 3 | 32 | |
Sojino mlijeko | 54 | 6 | 3.3 | 1.8 | |
Svježi kravlji sir | 72 | 4 | 15 | 3 | |
Švicarski sir | 380 | 5 | 27 | 28 | |
Topljeni sir (45 % masti) | 385 | 6 | 14 | 24 | |
Tvrdi sir (45% masti) | 372 | 3 | 25 | 28 | |
Zbregov protein napitak 50 g proteina (500 ml) | 310 | 24.5 | 50 | 1 | |
Zbregov proteinski puding | 81 | 6.4 | 10 | 1.6 | |
Zobeno mlijeko | 43 | 7 | 0.3 | 1.3 | |
Zrnati sir | 92 | 1 | 13 | 4 |
Meso i mesne prerađevine
Namirnica na 100 grama | Energija (kcal) | Ugljikohidrati | Proteini | Masti | |
Biftek | 110 | 0 | 23, 1 | 1.2 | |
Čajna pašteta | 109 | 0 | 25 | 1 | |
DeLuxe šunka | 184 | 0 | 24.2 | 9 | |
Dimcek (pileća prsa) | 193 | 0 | 29 | 8 | |
Janjetina | 191 | 0 | 17.5 | 12.8 | |
Juneć but | 108 | 0 | 20 | 3 | |
Konjetina | 75 | 2 | 15 | 0.8 | |
Kranjske kobasice | 143 | 0 | 26 | 4 | |
Kulen | 122 | 0 | 19.7 | 4.9 | |
Kunić | 122 | 0 | 20 | 4 | |
Patka (bez kože) | 267 | 0 | 16, 1 | 22.8 | |
Pileća jetra | 121 | 0 | 20.9 | 4, 1 | |
Pileća krilca | 136 | 0 | 20 | 5.5 | |
Pileća prsa | 155 | 0 | 22 | 5 | |
Pileće hrenovke | 279 | 0 | 18 | 23 | |
Pileći batak | 120 | 1 | 23 | 2.4 | |
Pršut | 124 | 4.1 | 19.2 | 3.3 | |
Pureća prsa | 130 | 2.6 | 22 | 3.4 | |
Puževi | 167 | 1 | 24 | 7 | |
Salama parizer | 245 | 0 | 17.4 | 18.8 | |
Slanina | 417 | 1.3 | 12.6 | 39.7 | |
Srnetina | 268 | 0 | 25.5 | 18.4 | |
Svinjska jetra | 85 | 0.5 | 16.5 | 1.9 | |
Svinjski but | 107 | 3.5 | 20 | 1.5 | |
Svinjski file | 93.5 | 2 | 18 | 1.5 | |
Svinjski kotlet | 523 | 1 | 17 | 47 | |
Svinjski vrat | 258 | 6.8 | 12.9 | 19.6 | |
Šunka (kuhana) | 265 | 2.3 | 7.7 | 25 | |
Teleća jetra | 335 | 2.8 | 15 | 29 | |
Teleći but | 382 | 2 | 26 | 30 |
Riba i morski plodovi
Namirnica na 100 grama | Energija (kcal) | Ugljikohidrati | Proteini | Masti | |
Bakalar | 116 | 0 | 26 | 1 | |
Dagnje | 88 | 0 | 17.2 | 0.8 | |
Haringa | 119 | 0 | 18 | 5 | |
Haringa | 116 | 0 | 20 | 3.5 | |
Hobotnica | 205 | 0 | 19 | 14 | |
Jastog | 83 | 0.9 | 15.9 | 1.7 | |
Jegulja | 135 | 0 | 18 | 5 | |
Kamenice | 93 | 0 | 19.1 | 1.2 | |
Kavijar | 158 | 0 | 18 | 9 | |
Kozice | 262 | 3.3 | 26.9 | 15 | |
Lignje | 96 | 0.3 | 18.7 | 2.2 | |
List | 82 | 0 | 18 | 0.7 | |
Losos | 85 | 0 | 17.4 | 1.7 | |
Orada | 98 | 0 | 18.5 | 2.4 | |
Oslić | 234 | 0 | 16.8 | 18.5 | |
Pastrva | 95 | 0 | 16.4 | 2.8 | |
Rak | 127 | 0 | 17.6 | 5.6 | |
Sardine | 68 | 3.9 | 7 | 2.5 | |
Skuša | 115 | 0 | 16.5 | 5.5 | |
Smuđ | 184 | 0 | 18.4 | 11.7 | |
Som | 106 | 1 | 20 | 2 | |
Šaran | 86 | 4 | 12 | 2 | |
Škampi | 71 | 1 | 13 | 1 | |
Štuka | 92 | 3 | 15.6 | 1.3 | |
Tilapija | 81 | 0 | 16.4 | 0.9 | |
Tuna | 112 | 0 | 20 | 1.5 |
Jaja
Namirnica na 100 grama | Energija (kcal) | Ugljikohidrati | Proteini | Masti | |
Bjelanjak | 143 | 1 | 13 | 10 | |
Bjelanjak u prahu | 317 | 4 | 16 | 27 | |
Cijelo jaje | 48 | 1 | 11 | 0 | |
Prepeličje jaje | 376 | 4 | 82 | 0 | |
Žumanjak | 158 | 0 | 12 | 11 |
Žitarice
Namirnica na 100 grama | Energija (kcal) | Ugljikohidrati | Proteini | Masti | |
Amarant | 280 | 57.5 | 6.8 | 0.5 | |
Bijeli pšenični kruh | 250 | 48.2 | 8.4 | 1 | |
Bob | 360 | 87 | 7 | 0 | |
Bulgur | 372 | 58.7 | 13.5 | 7 | |
Cornflakes | 361 | 72.5 | 8.5 | 3 | |
Crni kruh | 353 | 65 | 12 | 5 | |
Dvopek | 359 | 76.1 | 7.8 | 2.6 | |
Heljda | 362 | 76.1 | 7.5 | 2.8 | |
Integralni kruh | 313 | 52 | 8.7 | 7 | |
Ječam | 283 | 51 | 9.2 | 3.9 | |
Kokice bez maslaca | 316 | 51 | 8.2 | 8 | |
Kukuruzna krupica | 364 | 61 | 19 | 6 | |
Kukuruzni kruh | 350 | 60 | 12.3 | 1.8 | |
Kukuruzno brašno | 247 | 41 | 13 | 3.4 | |
Kukuruzno zrno | 362 | 70 | 10.8 | 4 | |
Kvinoja | 264 | 7.5 | 22 | 13.1 | |
Leća | 254 | 60 | 8.4 | 0.37 | |
Pecivo bijelo | 220 | 31 | 4.7 | 8.8 | |
Polubijeli kruh | 170 | 34 | 5.2 | 1.3 | |
Proso | 364 | 71 | 11 | 4 | |
Proteinski kruh | 91 | 11.7 | 7.9 | 0.6 | |
Pšenični griz | 368 | 64.1 | 14.1 | 6 | |
Pšenično brašno | 352 | 63.3 | 24.6 | 1.1 | |
Raženi kruh | 343 | 71.5 | 13.3 | 3.4 | |
Raženi kruh | 354 | 70.5 | 10 | 1.4 | |
Raženo brašno | 347 | 70 | 7.5 | 0.5 | |
Riža | 371 | 65 | 14 | 7 | |
Rižine pahuljice | 343 | 79.5 | 7.5 | 0.5 | |
Rižino brašno | 375 | 87 | 6.7 | 0 | |
Riža smeđa | 345 | 69.4 | 12.1 | 2.1 | |
Slanutak | 335 | 70 | 15 | 2.5 | |
Soja u zrnu | 241 | 51 | 7 | 1 | |
Sojin sir (tofu) | 353 | 76 | 10.3 | 0.8 | |
Tortilje | 354 | 69 | 9.5 | 4.4 | |
Tortilje integralne | 145 | 4 | 16 | 9 | |
Tortilje kukuruzne | 263 | 57.7 | 6.8 | 0.5 | |
Zobene pahuljice | 451 | 33 | 40 | 22 | |
Zobeno brašno | 304 | 79.6 | 8.8 | 1.2 |
Voće
Namirnica na 100 grama | Energija (kcal) | Ugljikohidrati | Proteini | Masti | |
Ananas | 48 | 12 | 0.5 | 0.1 | |
Banane | 89 | 23 | 1 | 0.3 | |
Borovnice | 42 | 7.4 | 0.6 | 0.6 | |
Breskve | 39 | 9.5 | 0.9 | 0.3 | |
Brusnica | 34 | 9 | 1 | 0 | |
Crni ribiz | 69 | 18 | 1 | 0 | |
Crveni ribiz | 42 | 11 | 0.8 | 0.1 | |
Datulje | 52 | 13.8 | 0.2 | 0.1 | |
Dinja | 29 | 9.3 | 1.1 | 0.3 | |
Džem miješano voće | 47 | 11.89 | 0.8 | 0 | |
Grejp | 46 | 12 | 0.5 | 0.1 | |
Grožđe | 59 | 15.3 | 0.5 | 0 | |
Grožđe suho | 74 | 19 | 0.8 | 0.3 | |
Jabuka | 282 | 75 | 2.4 | 0.3 | |
Jagode | 354 | 15.23 | 3.3 | 33.49 | |
Kivi | 66 | 16.5 | 0.8 | 0.4 | |
Klementine | 21 | 4.4 | 1.1 | 0 | |
Kokos | 29 | 6.4 | 1.3 | 0 | |
Kruške | 30 | 10 | 0.7 | 0.2 | |
Kupine | 32 | 7.6 | 0.6 | 0.3 | |
liči | 61 | 14.6 | 1 | 0.5 | |
Limeta | 58 | 15.5 | 0.4 | 0.1 | |
Limun | 30 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | |
Lubenica | 52 | 12 | 1 | 0.6 | |
Maline | 53 | 13.3 | 0.8 | 0.3 | |
Mandarine | 48 | 11 | 1 | 0 | |
Mango | 63 | 15.5 | 1.3 | 0.3 | |
Marelica suha | 56 | 13.8 | 1.4 | 0 | |
Marelice | 277 | 63.4 | 4.6 | 0.4 | |
Marmelada od naranče | 268 | 69.7 | 2.6 | 0.9 | |
Naranče | 46 | 11 | 1 | 0 | |
Pekmez od šljiva | 32 | 7.6 | 0.4 | 0.3 | |
Smokve | 244 | 60 | 0.9 | 0 | |
Šljive | 268 | 67 | 0 | 0 | |
Trešnje | 246 | 66 | 0 | 0 |
Povrće
Namirnica na 100 grama | Energija (kcal) | Ugljikohidrati | Proteini | Masti | |
Artičoke (jestivi dio) | 47 | 11 | 3.3 | 0.2 | |
Batat | 33 | 7 | 2.8 | 0.4 | |
Brokula | 43 | 10 | 1.6 | 0.2 | |
Bundeva | 25 | 5.3 | 2 | 0.1 | |
Celer | 14 | 3 | 0.6 | 0.1 | |
Cikla | 333 | 60 | 23.6 | 0.8 | |
Cikorija list | 81 | 14 | 5 | 0.4 | |
Cvjetača | 27 | 6 | 2 | 0.1 | |
Češnjak | 54 | 7.8 | 4.3 | 0.6 | |
Grah | 43 | 8.9 | 3.3 | 0.3 | |
Grašak | 10 | 2 | 0.5 | 0.2 | |
Iceberg salata | 23 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | |
Kelj | 16 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | |
Kelj pupčar | 15 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | |
Klice graha | 37 | 8.8 | 8.8 | 0.23 | |
Krastavci kiseli | 18 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | |
Krastavci svježi | 17 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | |
Krumpir | 49 | 3 | 6.2 | 1.4 | |
Kupus (kiseli) | 14 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | |
Kupus (slatki) | 20 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | |
Luk | 18 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | |
Mahuna | 24 | 5 | 1 | 0.1 | |
Mrkva | 40 | 9 | 1 | 0 | |
Njoki od krumpira | 41 | 9 | 1 | 0 | |
Paprika | 39 | 9 | 2 | 0.2 | |
Patlidžan | 24 | 5.7 | 1 | 0 | |
Poriluk | 61 | 14 | 2 | 0 | |
Prokulice | 17 | 4 | 1 | 0 | |
Rajčica | 26 | 5 | 2.5 | 0 | |
Repa | 39 | 5.6 | 2.8 | 0.4 | |
Rotkvica | 20 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | |
Šampinjoni | 23 | 3.6 | 2.9 | 0.4 | |
Šparoga | 14 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | |
Špinat | 138 | 26 | 6 | 0 | |
Tikvice | 85 | 18.9 | 2 | 0 | |
Vrganji | 164 | 35 | 4.3 | 0.4 | |
Zelena salata | 85 | 20 | 1.6 | 0 |
Masti
Namirnica na 100 grama | Energija (kcal) | Ugljikohidrati | Proteini | Masti | |
Avokado | 900 | 0 | 0 | 100 | |
Bademi | 716 | 0.7 | 0.2 | 81 | |
Brazilski orah | 679 | 0.6 | 1 | 75 | |
Bučino ulje | 398 | 6 | 1 | 41 | |
Indijski orah | 897 | 0 | 0 | 100 | |
Kikiriki | 743 | 0.7 | 0.6 | 82 | |
Kokosovo ulje | 900 | 0 | 0 | 100 | |
Konopljino ulje | 900 | 0 | 0 | 100 | |
Laneno ulje | 900 | 0 | 0 | 100 | |
Lješnjak | 900 | 0 | 0 | 100 | |
Majoneza | 900 | 0 | 0 | 100 | |
Majoneza light | 744 | 0.7 | 0.7 | 82 | |
Margarin | 575 | 22 | 21 | 49 | |
Maslac | 567 | 16 | 26 | 49 | |
Maslac | 628 | 17 | 15 | 61 | |
Maslinovo ulje | 160 | 9 | 2 | 15 | |
Orah | 654 | 13.7 | 15 | 65 | |
Pistacio | 562 | 28 | 20 | 45 | |
Repičino ulje | 574 | 32.7 | 15.3 | 46 | |
Svinjska mast | 655 | 12 | 14 | 66 |